Świt Ćmielów pokonany
Zgodnie z oczekiwaniami Żółto - Zielonym udało się zgarnąć kolejne 3 punkty, pewnie ogrywając Świt Ćmielów.
Do przerwy Polanie mieli zdecydowaną przewagę, marnując jednak kilka doskonałych okazji. Jedyną bramkę w tej części gry zdobył precyzyjnym strzałem z 16 metrów Mateusz Frąk. Druga połowa rozpoczęła się znacznie gorzej i goście w 50. minucie wyrównali, oddając swój pierwszy celny strzał w tym meczu. Na ponowne objęcie prowadzenia nie musieliśmy długo czekać, bo już 5 minut później dał nam je Jakub Majewski. Chwilę później znów mógł być remis, lecz Bartłomiej Wysocki wygrał pojedynek sam na sam z napastnikiem Świtu. Kolejna bramka Jakuba Majewskiego zdobyta po strzale głową i świetnym dośrodkowaniu Pawła Mindy dała bezpieczną przewagę i pomimo kilku prób udało się zdobyć tylko jeszcze jednego gola. W charakterystyczny dla siebie sposób, technicznie przy słupku uderzył Mateusz Frąk, który w 85. minucie ustalił wynik spotkania.
Polanie Muszkieter Pierzchnica 4 — 1 Świt Ćmielów
1 — 0 4’ Mateusz Frąk
1 — 1 50’ Karol Surowiec
2 — 1 55’ Jakub Majewski
3 — 1 61’ Jakub Majewski
4 — 1 85’ Mateusz Frąk
Polanie Muszkieter: Bartłomiej Wysocki — Marcin Pietrzyk, Karol Cielibała, Paweł Minda, Wojciech Kwaśniewski - Bartłomiej Ramiączek, Jakub Majewski , Jacek Kraska (75 Marek Ramiączek), Łukasz Kwaśniewski (46 Kamil Kmiecik) - Mateusz Frąk (88 Dominik Malinowski), Paweł Ramiączek.
W najbliższą niedzielę zawodnicy Polanie Muszkieter stoczą kolejny pojedynek o ligowe punktyw Rytwianach z tamtejszą Basztą, by tydzień później mierzyć się na stadionie przy Lipowej z liderującym KSZO 1929 II Ostrowiec Św.
Klasa A, gr. II | ||||||||||||||||||||||||
1. | KSZO 1929 II | 19 | 45 | 81–25 | ||||||||||||||||||||
2. | Polanie | 19 | 43 | 56–22 | ||||||||||||||||||||
3. | Gród | 19 | 38 | 56–35 | ||||||||||||||||||||
4. | Zryw | 19 | 34 | 53–18 | ||||||||||||||||||||
5. | Koprzywianka | 19 | 34 | 52–25 | ||||||||||||||||||||
6. | Agricola | 19 | 28 | 40–40 | ||||||||||||||||||||
7. | Zorza Tempo | 19 | 28 | 36–38 | ||||||||||||||||||||
8. | OKS Opatów | 19 | 27 | 41–36 | ||||||||||||||||||||
9. | Baszta | 19 | 18 | 25–37 | ||||||||||||||||||||
10. | Victoria | 19 | 17 | 33–73 | ||||||||||||||||||||
11. | Świt | 19 | 16 | 22–49 | ||||||||||||||||||||
12. | Nidzica | 19 | 16 | 29–66 | ||||||||||||||||||||
13. | Wisła | 19 | 16 | 32–63 | ||||||||||||||||||||
14. | GKS Świniary | 19 | 16 | 36–65 |
02
MAJ
2014
1355
razy
czytano
Gmina Pierzchnica