Rekordowe zwycięstwo Żółto-Zielonych
W trudnej sytuacji kadrowej przystępowali do pojedynku z Victorią Skalbmierz zawodnicy naszego Klubu. Z powodu kartek i kontuzji, przy ustalaniu składu trener nie mógł skorzystać m.in. z Pawła Mindy, Marcina Pietrzyka, Marcina Wojtasińskiego,Łukasza Kmiecika i Michała Rajka i Dawida Gwarka. W kadrze na ten mecz znalazło się kilku zawodników, którzy jeszcze w tym sezonie nie rozegrali żadnego meczu ligowego. Dotyczyło do wychodzącego w podstawowym składzie Kamila Kmiecika i wprowadzonych po przerwie Dominika Malinowskiego i Huberta Lipę oraz Patryka Bieleckiego, który cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych.
Wobec opisanej sytuacji w obozie gospodarzy, rewanż za porażkę w Skalbmierzu w pierwszej rundzie (2:4) nie wydawał się być taką formalnością, jak jeszcze uważano tydzień wcześniej. Na szczęście obawy okazały się płonne i zawodnicy Polanie Muuszkieter stanęli na wysokości zadania gromiąc Victorię 10:1(6:0). Było to rekordowe zwycięstwo w historii naszego Klubu. Pomimo tak wysokiej wygranej, bramek mogliśmy zdobyć znacznie więcej, choć i ambitni goście mieli po przerwie 3 doskonałe okazje. Cztery bramki zdobył Jakub Majewski, który z 18 trafieniami jest drugi w ligowej klasyfikacji strzelców, za zawodnikiem Zrywu Zbigniewice, zespołu który przyjedzie na Lipową w najbliższą niedzielę.
Wcześniej, bo już w środę 9 kwietnia o godz. 16.30 czekają nas pucharowe emocje. W 1/4 finału Pucharu Polski na szczeblu okręgu Żółto - Zieloni podejmować będą Łysicę Akamit Bodzentyn, obecnie trzecią siłę futbolową naszego województwa po Koronie i Granacie. Goście zajmują trzecią pozycję w tabeli III ligi grupy małopolsko-świętokrzyskiej.
Polanie Muszkieter Pierzchnica 10 — 1 Victoria Skalbmierz
1 — 0 24’ Wojciech Kwaśniewski
2 — 0 27’ Paweł Ramiączek
3 — 0 32’ Mateusz Frąk
4 — 0 39’ Kamil Kmiecik
5 — 0 42’ Jakub Majewski
6 — 0 43’ Mateusz Frąk
7 — 0 60’ Jakub Majewski
7 — 1 70’ Kamil Olesiński
8 — 1 74’ Jakub Majewski
9 — 1 76’ Jakub Majewski
10 — 1 90’ Hubert Lipa
Polanie Muszkieter: Bartłomiej Wysocki —Karol Cielibała, Paweł Ramiączek, Stanisław Dziedzic, Michał Klimek, Łukasz Kwaśniewski (46 Marek Ramiączek), Wojciech Kwaśniewski, Kamil Kmiecik (85 Łukasz Bielawski), Mateusz Frąk (80 Hubert Lipa), Jacek Kraska (75 Dominik Malinowski), Jakub Majewski
Sędziowie: Mateusz Kowalski, Damian Gawęcki, Marcin Pindral
Klasa A, gr. II | ||||||||||||||||||||||||
1. | KSZO 1929 II Ostrowiec Św. | 15 | 36 | 67–19 | ||||||||||||||||||||
2. | Polanie Muszkieter Pierzchnica | 15 | 33 | 46–20 | ||||||||||||||||||||
3. | Gród Wiślica | 15 | 29 | 39–21 | ||||||||||||||||||||
4. | OKS Opatów | 15 | 24 | 36–22 | ||||||||||||||||||||
5. | Zryw Zbigniewice | 15 | 24 | 38–17 | ||||||||||||||||||||
6. | Agricola Łoniów | 15 | 22 | 31–31 | ||||||||||||||||||||
7. | Zorza Tempo Pacanów | 15 | 22 | 29–29 | ||||||||||||||||||||
8. | Koprzywianka Koprzywnica | 15 | 22 | 40–23 | ||||||||||||||||||||
9. | Nidzica Dobiesławice | 15 | 15 | 26–49 | ||||||||||||||||||||
10. | Victoria Skalbmierz | 15 | 14 | 27–57 | ||||||||||||||||||||
11. | Baszta Rytwiany | 15 | 14 | 20–34 | ||||||||||||||||||||
12. | Wisła Nowy Korczyn | 15 | 13 | 26–52 | ||||||||||||||||||||
13. | Świt Ćmielów | 15 | 13 | 17–37 | ||||||||||||||||||||
14. | GKS Świniary | 15 | 13 | 21–52 |
07
KWI
2014
1152
razy
czytano
Gmina Pierzchnica