Wygrana na inaugurację wiosny
Polanie przystępowali do tego meczu jako wicelider i byli faworytem tego spotkania, zarówno ze względu na przewagę w tabeli nad Agricolą Łoniów, jak i wyjazdowe zwycięstwo nad tym przeciwnikiem w pierwszej rundzie. Licznie zgromadzona publiczność obejrzała zacięte spotkanie, w którym emocje już niemal tradycyjnie były do końcowego gwizdka sędziego.
Spotkanie było pierwszym z pięciu kolejnych meczów (liga i Puchar Polski), które Żółto - Zieloni rozgrywać będą w roli gospodarzy. Oczywistym priorytetem było wywalczenie kompletu punktów i cel ten został zrealizowany przez nasz zespół. Dwie bramki najlepszego strzelca Polan, Jakuba Majewskiego przyczyniły się do wygranej nad solidną ekipą z Łoniowa i przy wygranych zespołów sąsiadujących z Żółto - Zielonymi w tabeli, zachowanie status quo. Gospodarze ostatnie 10 minut grali w dziesiątkę, gdyż za dwie żółte kartki boisko opuścił Marcin Pietrzyk. W trakcie spotkania urazów nabawili się także Paweł Minda i Michał Rajek, co skomplikuje nieco sytuację trenerowi Łukaszowi Kwaśniewskiemu.
Polanie Muszkieter: Bartłomiej Wysocki — Stanisław Dziedzic (80 Michał Rajek, 89 Marcin Wojtasiński), Karol Cielibała, Marcin Pietrzyk, Paweł Minda (62 Mateusz Frąk), Wojciech Kwaśniewski, Łukasz Kwaśniewski, Łukasz Kmiecik, Michał Klimek, Jakub Majewski, Paweł Ramiączek (70 Paweł Jasiewicz)
W najbliższą niedzielę (6 kwietnia godz. 15.00) nasz zespół podejmować będzie Victorię Skalbmierz.
Klasa A, gr. II | ||||||||||||||||||||||||
1. | KSZO 1929 II Ostrowiec Św. | 14 | 33 | 57–19 | ||||||||||||||||||||
2. | Polanie Muszkieter Pierzchnica | 14 | 30 | 36–19 | ||||||||||||||||||||
3. | Gród Wiślica | 14 | 26 | 35–20 | ||||||||||||||||||||
4. | Zryw Zbigniewice | 14 | 24 | 38–16 | ||||||||||||||||||||
5. | OKS Opatów | 14 | 23 | 34–20 | ||||||||||||||||||||
6. | Zorza Tempo Pacanów | 14 | 21 | 27–27 | ||||||||||||||||||||
7. | Agricola Łoniów | 14 | 19 | 30–31 | ||||||||||||||||||||
8. | Koprzywianka Koprzywnica | 14 | 19 | 29–23 | ||||||||||||||||||||
9. | Nidzica Dobiesławice | 14 | 15 | 23–44 | ||||||||||||||||||||
10. | Victoria Skalbmierz | 14 | 14 | 26–47 | ||||||||||||||||||||
11. | Baszta Rytwiany | 14 | 14 | 19–30 | ||||||||||||||||||||
12. | Wisła Nowy Korczyn | 14 | 13 | 26–41 | ||||||||||||||||||||
13. | GKS Świniary | 14 | 13 | 21–42 | ||||||||||||||||||||
14. | Świt Ćmielów | 14 | 10 | 12–34 |
30
MAR
2014
1155
razy
czytano
Gmina Pierzchnica