Polanie powstrzymani przez Gród
Nie udało się naszemu zespołowi wywalczyć kompletu punktów na stadionie w Wiślicy, co spowodowało spadek na pozycję wicelidera. Słaba pierwsza połowa i znacznie lepsza druga oraz sporo niewykorzystanych sytuacji przez naszych graczy.
Gród Wiślica 2 — 2 Polanie Muszkieter Pierzchnica NDZ 14:00
1 — 0 24’ Patryk Klepacz
2 — 0 52’ Patryk Klepacz
2 — 1 55' Paweł Ramiączek
2 — 2 67' Łukasz Kwaśniewski
Gród: Łukasz Różycki — Mateusz Stępień, Przemysław Gruchała, Łukasz Kucharski, Daniel Zapart, Tomasz Kochański, Mateusz Wójcik (85 Paweł Walasek), Cezary Odrobina, Kamil Lozia, Patryk Klepacz, Mateusz Kądzielski.
Polanie Muszkieter: Piotr Pietrzyk 5 — Paweł Minda 6, Karol Cielibała 6, Marcin Pietrzyk 5, Stanisław Dziedzic 5, Michał Rajek 3 (55’ Michał Klimek 2), Łukasz Kmiecik 6, Łukasz Kwaśniewski 5 (75’ Marcin Wojtasiński 1), Jakub Majewski 5, Dawid Gwarek 3 (65’ Mateusz Frąk 2), Paweł Ramiączek 6
Sędziowie: Jakub Pieron, Piotr Kaczmarczyk, Adam Jamka
W następnym spotkaniu w ramach XI kolejki Polanie Muszkieter podejmować będą w niedzielę (27 października) o godz. 13.00 zespół Nidzicy Dobiesławice.
Klasa A, gr. II |
||||||||||||||||||||||||
| 1. | KSZO 1929 II | 10 | 21 | 41–13 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Polanie Muszkieter | 10 | 20 | 28–16 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Zorza Tempo |
10 | 18 | 18–14 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Koprzywianka | 10 | 17 | 25–16 | ||||||||||||||||||||
| 5. | OKS Opatów | 10 | 17 | 24–16 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Gród | 10 | 16 | 23–14 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Zryw | 10 | 14 | 21–14 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Agricola | 10 | 12 | 20–22 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Baszta | 10 | 11 | 10–17 | ||||||||||||||||||||
| 10. | Nidzica |
10 | 11 | 18–26 | ||||||||||||||||||||
| 11. | GKS Świniary |
10 | 10 | 12–28 | ||||||||||||||||||||
| 12. | Wisła | 10 | 10 | 16–27 | ||||||||||||||||||||
| 13. | Victoria | 10 | 10 | 17–36 | ||||||||||||||||||||
| 14. | Świt | 10 | 7 | 6–20 | ||||||||||||||||||||
22
PAŹ
2013
1329
razy
czytano
Gmina Pierzchnica
Klasa A, gr. II